精选开云APP内容,kaiyun与你一同发现更多精彩。
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 秘鲁 | 0:1 | 西班牙 | 国际友谊赛 | 10:00 |
| 巴拿马女足 | 0:0 | 牙买加女足 | 国际女足友谊赛 | 09:00 |
| 西班牙联合 | 2:2 | 圣费利佩联合 | 智利乙级联赛 | 07:30 |
| 明尼苏达联队2 | 4:3 | 堪萨斯城竞技2 | MLS Next Pro | 00:00 |
| 特木科体育 | 0:1 | 科皮亚波天主大学 | 智利乙级联赛 | 07:30 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 康涅狄格太阳 | 80:89 | 纽约自由人 | WNBA | 07:00 |
| 华盛顿神秘客 | 76:78 | 印第安纳狂热 | WNBA | 07:00 |
| 金萨 | 79:80 | 科莫多罗河畔 gimnasia y esgrima | 阿根廷LNB联赛 | 08:00 |
| 内坦亚埃利祖尔 | — | 内斯锡安纳伊罗尼 | 以色列篮球超级联赛 | 23:30 |
| 尤文图斯篮球俱乐部 | — | 扎尔吉里斯 | 立陶宛LKL联赛 | 23:50 |
| 拉阿纳纳马卡比 | — | 加利利埃利翁霍波尔 | 以色列篮球超级联赛 | 01:00 |
| 格丁尼亚方舟 | — | 华沙野狗 | 波兰篮球联赛 | 01:00 |
| 库班火车头 | — | 圣彼得堡泽尼特 | 俄罗斯VTB联合联赛 | 23:00 |
| 耶路撒冷霍波尔 | — | 特拉维夫霍波尔 | 以色列篮球超级联赛 | 01:50 |
| 绍莱 | — | 巴黎篮球 | 法国LNB联赛 | 02:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 多伦多蓝鸟 | 2:5 | 费城费城人 | MLB | 07:07 |
| 克利夫兰守护者 | 5:7 | 纽约扬基 | MLB | 06:40 |
| 蒙特雷苏丹人 | — | 金塔纳罗奥老虎 | 墨西哥棒球联赛 | 09:30 |
| 巴尔的摩金莺 | 3:6 | 西雅图水手 | MLB | 06:35 |
| 坦帕湾光芒 | 3:1 | 波士顿红袜 | MLB | 06:40 |
| 东北乐天金鹰 | — | 读卖巨人 | 日本棒球联赛 | 17:00 |
| 埼玉西武狮 | — | 广岛东洋鲤鱼 | 日本棒球联赛 | 17:00 |
| 北海道日本火腿斗士 | — | 横滨DeNA海湾之星 | 日本棒球联赛 | 17:00 |
| 欧力士猛牛 | — | 东京养乐多燕子 | 日本棒球联赛 | 17:00 |
| 福冈软银鹰 | — | 阪神虎 | 日本棒球联赛 | 17:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 厄瓜多尔女足 | — | 阿根廷女足 | 南美足联女足国家联赛 | 07:00 |
| 巴拉圭女足 | — | 哥伦比亚女足 | 南美足联女足国家联赛 | 07:00 |
| 秘鲁女足 | — | 玻利维亚女足 | 南美足联女足国家联赛 | 07:00 |
| 乌拉圭女足 | — | 委内瑞拉女足 | 南美足联女足国家联赛 | 07:00 |
| 布拉瓦约酋长 | — | TelOne | 津巴布韦超级足球联赛 | 21:00 |
| 阿尔巴尼亚U17 | — | 乌克兰U17 | 欧洲U17足球锦标赛 | 21:00 |
| 布拉格 | — | 永斯基莱 | 瑞典超级联赛 | 01:00 |
| 联合北欧 | — | 厄斯特松德 | 瑞典超级联赛 | 01:00 |
| 奥德沃德 | — | 北雪平 | 瑞典超级联赛 | 01:00 |
| 厄斯特 | — | 瓦尔纳莫 | 瑞典超级联赛 | 01:00 |
| 桑德维肯 | — | 法尔肯贝里 | 瑞典超级联赛 | 01:00 |
| 堪萨斯城竞技2 | — | 明尼苏达联队2 | MLS Next Pro | 08:00 |
| 渥太华马德里 | — | 魁北克高层 | 加拿大超级联赛 | 07:00 |
| 纳蒂科 | — | 福塔雷萨 | 巴西乙级联赛 | 06:00 |
| 庞特普雷塔 | — | 库亚巴 | 巴西乙级联赛 | 06:00 |
| 哈萨克斯坦 | — | 匈牙利 | 国际友谊赛 | 01:00 |
| 克利夫兰力量 | — | 阿克伦城 | USL联赛二 | 06:00 |
| 特拉华州足球俱乐部 | — | 西切斯特联 | USL联赛二 | 07:00 |
| 利哈伊谷联 | — | 费城孤星足球俱乐部II | USL联赛二 | 07:00 |
| 蜂群足球俱乐部 | — | 哥伦布联 | USL联赛二 | 07:30 |
IT之家 6 月 11 日消息,据中国科学院高能物理研究所,6 月 10 日,江门中微子实验(JUNO)首个物理成果“精确测定中微子的两个振荡参数 θ12 和 Δm221”以封面文章形式在国际学术期刊《Nature》正式刊出。

据悉,其通过对 2025 年 8 月 26 日至 11 月 2 日共 59 天有效数据的分析,完成两项关键振荡参数的高精度测量,相较于过去数十年多项实验的综合结果,精度提高了 1.6 倍。
审稿人对此高度评价:“本成果验证了 JUNO 探测器性能与分析方法的可靠性,在中微子振荡物理步入精确测量之际,确立了 JUNO 在新时代的关键地位,对三代中微子振荡框架检验、全局振荡数据拟合、以及未来中微子质量顺序测定具有直接意义”。《Nature》配发观点文章,评价“理解中微子的行为对于在最小尺度上建立物质和力的完整描述至关重要。江门中微子实验的首个结果的分析让人信服,未来将能够确定质量排序。这标志着中微子振荡精确测量时代的到来,并有望为这些神秘基本粒子的特性提供新的见解”。
中微子不带电,质量非常轻,只参与非常微弱的弱相互作用,具有极强的穿透力,很难被探测到。在所有基本粒子中,人们对中微子了解最少。

IT之家注意到,JUNO 于 2025 年 8 月正式运行。JUNO 的首要科学目标是测定中微子质量顺序,还可精确测量中微子 6 个振荡参数中的 3 个,达到好于 1% 精度,并进行超新星中微子、地球中微子、太阳中微子、大气中微子等多项研究。
JUNO 探测器位于地下 700 米深处,其有效质量达 2 万吨的液体闪烁体探测器(中心探测器)浸泡于地下实验大厅 44 米深的水池中央。直径达 41.1 米的不锈钢网壳作为主支撑结构,承载了包括 35.4 米直径的有机玻璃球、两万吨液体闪烁体、两万只 20 英寸光电倍增管、两万五千只 3 英寸光电倍增管以及前端电子学、电缆、防磁线圈和隔光板等众多关键部件。遍布探测器内壁的光电倍增管协同工作,探测中微子与液闪相互作用产生的闪烁光,并将其转换为电信号输出。JUNO 可精确测量中微子的能量,从而精准测定中微子振荡参数。
JUNO 至今已平稳运行 9 个月。随着数据量的累积,大量新成果将自今年夏天起陆续发布,逐步揭开中微子的新奥秘。
参考
4条评论
张伟
2026年5月10日2026年5月15日,A组首轮焦点之战,东道主美国队将迎战加拿大队。双方阵容实力分析与历史交锋记录。
回复李娜
2026年5月12日2026年5月18日,B组一场关键战役,英格兰队对阵伊朗队。赛前数据统计与战术预测。
回复王强
2026年5月13日2026年5月20日,C组比赛,阿根廷队将迎来首秀,对阵沙特阿拉伯队。梅西领衔的潘帕斯雄鹰能否旗开得胜?
回复赵敏
2026年5月14日2026年5月22日,D组赛事,法国队将挑战澳大利亚队。卫冕冠军的征程能否顺利开启?
回复发表您的观点